ООО Таежный
|
ЦЕНЫ |
||||
|
на работы, выполняемые ООО "Таежный"по индивидуальным заказам населения |
||||
| с 01.08.2025 | ||||
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | ИТОГО руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ||||
| СМЕСИТЕЛИ, ДУШ | ||||
| 1 | Смена смесителей | а) настольный | шт | 2300 |
| б) настенный | шт | 1750 | ||
| 2 | Смена душа на гибком шланге | шт | 450 | |
| 3 | Смена душевой сетки | шт | 350 | |
| 4 | Смена катриджа смесителя | шт | 650 | |
| 5 | Замена трубки гибкого шланга душа | шт | 700 | |
| 6 | Замена маховичка вентильной головки или ручки переключателя на смесителе | шт | 600 | |
| 7 | Ремонт смесителей без снятия с места (смена прокладки) | а) настольный | шт | 300 |
| б) настенный | шт | 250 | ||
| 8 | Снятие смесителя | а) настольный | шт | 500 |
| б) настенный | шт | 350 | ||
| 9 | Установка заглушек | шт | 350 | |
| РАКОВИНЫ, МОЙКИ | ||||
| 1 | Смена раковины | а) без смесителя | шт | 1600 |
| б) со смесителем | шт | 3400 | ||
| 2 | Смена мойки (со снятием смесителя) | а) на одно отделение | шт. | 2800 |
| б) на два отделения | шт. | 3500 | ||
| 3 | Смена сифона | шт | 500 | |
| 4 | Смена гибких подводок к сантехническим приборам | шт | 450 | |
| 5 | Устранение течи из гибких подводок | 1 соед. | 300 | |
| 6 | Установка заглушек | шт | 500 | |
| 7 | Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов | шт | 700 | |
| 8 | Демонтаж | а) раковины, умывальника | шт | 650 |
| б) мойки | шт | 900 | ||
| б) сифона | шт | 500 | ||
| ВАННА | ||||
| 1 | Смена ванны | шт | 5000 | |
| 2 | Установка заглушек | шт | 600 | |
| 3 | Смена обвязки | шт | 1000 | |
| 4 | Демонтаж ванны (без выноса) | шт | 2500 | |
| УНИТАЗ | ||||
| 1 | Смена унитаза типа "Компакт" | шт | 4000 | |
| 2 | Смена смывных бачков | шт | 1200 | |
| 3 | Смена унитаза | шт | 3100 | |
| 4 | Смена сидений к унитазам | шт | 650 | |
| 5 | Смена шарового крана смывного бачка | шт | 750 | |
| 6 | а) со снятием унитаза | шт | 2500 | |
| Смена гофры к унитазу | б) без снятия унитаза | шт | 1700 | |
| 7 | Смена клапана набора воды смывного бачка | шт | 750 | |
| 8 | Регулировка смывных бачков | шт | 550 | |
| 9 | Укрепление расшатанного унитаза | шт | 750 | |
| 10 | Смена арматуры к компакт бачку | шт | 1450 | |
| 11 | Демонтаж | а) унитаза | шт | 700 |
| б) смывного бачка | шт | 500 | ||
| в) сиденья к унитазу | шт | 400 | ||
| ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ | ||||
| 1 | Смена полотенцесушителя | шт | 1200 | |
| 2 | Замена прокладок на полотенцесушителе (без отключения стояка) | 1шт | 900 | |
| 3 | Демонтаж полотенцесушителя | 800 | ||
| РАДИАТОР | ||||
| 1 | Перегруппировка секций старого радиатора | 1сек. | 2500 | |
| 2 | Добавление секций к радиатор. блоку | секция | 1800 | |
| 3 | Смена радиаторных блоков, конвекторов, не включая отключения стояка | а) весом до 80кг | блок | 950 |
| б) до 160кг | блок | 1200 | ||
| 4 | Смена шарового крана на приборе отопления | шт | 2450 | |
| 5 | Замена радиаторной пробки, устранение течи | алюминий | шт | 800 |
| чугун | шт | 1000 | ||
| 6 | Замена отопительного прибора | 1шт | 5200 | |
| 7 | Демонтаж радиаторных блоков, не включая вынос | а) весом до 80кг | шт | 950 |
| б) до 160кг | шт | 1300 | ||
| 8 | Демонтаж конвектора | шт | 500 | |
| ВОДОСЧЕТЧИКИ | ||||
| 1 | Установка водомерного счетчика | а) при наличии шарового крана | шт | 1300 |
| б) весь комплекс работ | шт | 2000 | ||
| 2 | Замена водомерного счетчика | шт | 850 | |
| 3 | Опломбирование водосчетчика (повторное) | шт | 300 | |
| 4 | Установка обратных клапанов (пайка меди, монтаж) | 1шт | 1500 | |
| 5 | Смена обратного клапана | шт | 1000 | |
| СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | ||||
| 1 | Подключение стиральной машины-автомат к сети через смеситель | шт. | 3000 | |
| 2 | Подключение стиральной машины-автомат с врезкой штуцеров и арматуры | шт | 3900 | |
| 3 | Подключение гибкой подводки стиральной машины сотводом в канализацию | шт | 500 | |
| ПРОЧИЕ | ||||
| 1 | Отключение и подключение стояков холодного и горячего водоснабжения (отопления), не связанных с аварией (включая сброс воды) | 1стояк /час | 350 | |
| 2 | Гидравлические испытания систем водоснабжения | 1 испыт. | 3000 | |
| 3 | Смена отдельных участков трубопровода канализации из полиэтиленовых труб | а) горизонтальных Диаметр до 50мм | 1 участок | 1500 |
| б) горизонтальных Диаметр до 100мм | 1 участок | 2200 | ||
| 4 | Устранение засоров санитарных приборов | 1 прибор | 900 | |
| 5 | Смена шарового крана ХВС, ГВС (без отключения воды) | шт | 800 | |
| 6 | Замена теплосчетчика | шт | 1300 | |
| 7 | Вызов специалиста (определение объема работ, консультация) | 1 вызов | 500 | |
Примечание:
- Запасные части к сантехприборам приобретаются Заказчиком самостоятельно.
- Дополнительные услуги, связанные с индивидуальными требованиями Заказчика оплачиваются дополнительно.
- С заказчика взимается плата в размере 100 рублей в случае его отсутствия в согласованное с исполнителем время.
- При выполнении работ в помещениях с наличием мебели и других предметов, создающих неудобства и требующих повышенной осторожности мастера, с заказчика взимается плата в размере 10% к ценам настоящего прейскуранта.
- Для работы с импортным и дорогостоящим оборудованием применяется коэффициент 1,5.
