ООО Таежный
ЦЕНЫ |
||||
на работы, выполняемые ООО "Таежный" по индивидуальным заказам населения |
||||
с 01.08.2024 |
||||
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Всего, руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |
||||
СМЕСИТЕЛИ, ДУШ |
||||
1 | Смена смесителей | а) с душем | шт | 1350 |
б) без душа: | шт | 1000 | ||
2 | Смена душа на гибком шланге | шт | 300 | |
3 | Смена душевой сетки | шт | 250 | |
4 | Смена катриджа смесителя | шт | 400 | |
5 | Устранение течи из гибких подводок | 1 соед. | 200 | |
6 | Замена трубки гибкого шланга душа | шт | 450 | |
7 | Замена маховичка вентильной головки или ручки переключателя на смесителе | шт | 400 | |
8 | Ремонт смесителей без снятия с места (смена прокладки) | а) с душем | шт | 200 |
б) без душа: | шт | 150 | ||
9 | Снятие смесителя | а) с душем | шт | 350 |
б) без душа: | шт | 250 | ||
10 | Установка заглушек | шт | 250 | |
РАКОВИНЫ, МОЙКИ |
||||
1 | Смена раковины | а) без смесителя | шт | 1000 |
б) со смесителем | шт | 1950 | ||
2 | Смена мойки (со снятием смесителя) | а) на одно отделение | шт. | 1650 |
б) на два отделения | шт. | 2050 | ||
3 | Смена сифона | шт | 350 | |
4 | Смена кронштейнов под раковину | шт | 400 | |
5 | Смена выпусков к умывальникам и мойкам | шт | 350 | |
6 | Смена гибких подводок к сантехническим приборам | шт | 300 | |
7 | Устранение течи из гибких подводок | 1 соед. | 200 | |
8 | Установка заглушек | шт | 350 | |
9 | Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов | шт | 400 | |
10 | Демонтаж | а) раковины, умывальника | шт | 400 |
б) мойки | шт | 550 | ||
б) сифона | шт | 350 | ||
ВАННА |
||||
1 | Смена ванны | шт | 3000 | |
2 | Установка заглушек | шт | 350 | |
3 | Смена обвязки | шт | 650 | |
4 | Демонтаж ванны (без выноса) | шт | 1500 | |
УНИТАЗ |
||||
1 | Смена унитаза типа "Компакт" | шт | 2400 | |
2 | Смена смывных бачков | шт | 700 | |
3 | Смена унитаза | шт | 1800 | |
4 | Смена сидений к унитазам | шт | 450 | |
5 | Смена шарового крана смывного бачка | шт | 450 | |
6 | Смена гофры к унитазу | шт | 1000 | |
7 | Смена клапана набора воды смывного бачка | шт | 450 | |
8 | Регулировка смывных бачков | шт | 350 | |
9 | Укрепление расшатанного унитаза | шт | 450 | |
10 | Смена арматуры к компакт бачку | шт | 850 | |
11 | Демонтаж | а) унитаза | шт | 450 |
б) смывного бачка | шт | 300 | ||
в) сиденья к унитазу | шт | 250 | ||
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ |
||||
1 | Смена полотенцесушителя | шт | 700 | |
2 | Замена прокладок на полотенцесушителе (без отключения стояка) | 1шт | 550 | |
3 | Демонтаж полотенцесушителя | 500 | ||
РАДИАТОР |
||||
1 | Перегруппировка секций старого радиатора | 1сек. | 1500 | |
2 | Добавление секций к радиатор. блоку | секция | 1100 | |
3 | Смена радиаторных блоков, конвекторов, не включая отключения стояка | а) весом до 80кг | блок | 550 |
б) до 160кг | блок | 700 | ||
4 | Смена шарового крана на приборе отопления | шт | 1550 | |
5 | Замена радиаторной пробки, устранение течи | алюминий | шт | 500 |
чугун | шт | 600 | ||
6 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 крепл. | 150 | |
7 | Замена отопительного прибора | 1шт | 3000 | |
8 | Демонтаж радиаторных блоков, не включая вынос | а) весом до 80кг | шт | 550 |
б) до 160кг | шт | 800 | ||
9 | Демонтаж конвектора | шт | 300 | |
ВОДОСЧЕТЧИКИ |
||||
1 | Установка водомерного счетчика | а) при наличии шарового крана | шт | 750 |
б) весь комплекс работ | шт | 1200 | ||
2 | Замена водомерного счетчика | шт | 500 | |
3 | Опломбирование водосчетчика (повторное) | шт | 110 | |
4 | Установка обратных клапанов (пайка меди, монтаж) | 1шт | 800 | |
5 | Смена обратного клапана | шт | 450 | |
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА | ||||
1 | Подключение стиральной машины-автомат к сети через смеситель | шт. | 1750 | |
2 | Подключение стиральной машины-автомат с врезкой штуцеров и арматуры | шт | 2250 | |
3 | Подключение гибкой подводки стиральной машины сотводом в канализацию | шт | 300 | |
ПРОЧИЕ |
||||
1 | Отключение и подключение стояков холодного и горячего водоснабжения (отопления), не связанных с аварией (включая сброс воды) | 1стояк /час | 220 | |
2 | Гидравлические испытания систем водоснабжения | 1 испыт. | 1750 | |
3 | Смена отдельных участков трубопровода канализации из полиэтиленовых труб | а) горизонтальных Диаметр до 50мм | 1 участок | 850 |
б) горизонтальных Диаметр до 100мм | 1 участок | 1250 | ||
в) вертикальных Диаметр до 50мм | 1 участок | 500 | ||
г) вертикальных Диаметр до 100мм | 1 участок | 650 | ||
4 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 пролет между ревизиями | 350 | |
5 | Устранение засоров санитарных приборов | 1 прибор | 550 | |
6 | Смена шарового крана ХВС, ГВС (без отключения воды) | шт | 450 | |
7 | Замена теплосчетчика | шт | 750 | |
8 | Вызов специалиста (определение объема работ, консультация) | 1 вызов | 400 |
Примечание:
- Запасные части к сантехприборам приобретаются Заказчиком самостоятельно.
- Дополнительные услуги, связанные с индивидуальными требованиями Заказчика оплачиваются дополнительно.
- С заказчика взимается плата в размере 100 рублей в случае его отсутствия в согласованное с исполнителем время.
- При выполнении работ в помещениях с наличием мебели и других предметов, создающих неудобства и требующих повышенной осторожности мастера, с заказчика взимается плата в размере 10% к ценам настоящего прейскуранта.
- Для работы с импортным и дорогостоящим оборудованием применяется коэффициент 1,5.