Действующие тарифы
Действующие тарифы ООО "Таежный" | |||||
с 01.07.2024 года | |||||
Коммунальные услуги | Ед. изм | Тариф РЭК, руб.м3 | Размер социальной поддержки, руб./ед.изм. | Тариф для оплаты населением, руб./ед.изм. | Нормативное обоснование |
Отопление (РСО ООО "Лесная поляна-Плюс") | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 года за № 696 | ||||
в пределах стандарта площади жилья | 1 Гкал | 2611,21 | 1318,47 | 1292,74 | |
свыше стандарта площади жилья | 1 Гкал | 2611,21 | 998,38 | 1612,83 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 Гкал | 2611,21 | 2611,21 | ||
Отопление (РСО АО "Теплоэнерго") | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 года за № 696 | ||||
в пределах стандарта площади жилья | 1 Гкал | 3195,95 | 1903,21 | 1292,74 | |
свыше стандарта площади жилья | 1 Гкал | 3195,95 | 1583,12 | 1612,83 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 Гкал | 3195,95 | 406,80 | 2789,15 | |
Горячее водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 года за № 696 | ||||
в пределах стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 63,88 | 38,49 | 25,39 | |
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2611,21 | 1901,76 | 709,45 | |
свыше стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 63,88 | 63,88 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2611,21 | 1728,29 | 882,92 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 63,88 | 63,88 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2611,21 | 844,40 | 1766,81 | |
Холодное водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 года за № 696 | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 63,88 | 6,61 | 57,27 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 63,88 | 63,88 | ||
Водоотведение | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 года за № 696 | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 43,01 | 10,65 | 32,36 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 43,01 | 43,01 | ||
Электроэнергия | 1 Квт.ч | 3,29 | Постановление РЭК Кузбасса от 28.12.2023 №745 | ||
Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы) | 1 чел./мес | 82,74 | Постановление РЭК Кемеровской области от 14.12.2023 №584 | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (пр. Весенний 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7) | 1 м2 | 17,36 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (пр. Весенний 12/1-12/21, 9/1-9/12) | 1 м2 | 23,52 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Кедровый 18/1-18/8, 20/1-20/7, 22/1-22/9) | 1 м2 | 24,74 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Кедровый 24/1-24/7, 26/1-26/7) | 1 м2 | 22,50 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Солнечный 17, 17/1-17/12) | 1 м2 | 22,50 | Согласно договору управления |
с 01.09.2023 года | |||||
Коммунальные услуги | Ед. изм | Тариф РЭК, руб.м3 | Размер социальной поддержки, руб./ед.изм. | Тариф для оплаты населением, руб./ед.изм. | Нормативное обоснование |
Отопление (РСО ООО "Лесная поляна - плюс) | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 года за № 696 | ||||
в пределах стандарта площади жилья | 1 Гкал | 2313,00 | 1188,88 | 1124,12 | |
свыше стандарта площади жилья | 1 Гкал | 2313,00 | 910,54 | 1402,46 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 Гкал | 2313,00 | 2313,00 | ||
Отопление (РСО АО "Теплоэнерго") | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 года за № 696 | ||||
в пределах стандарта площади жилья | 1 Гкал | 3044,98 | 1920,86 | 1124,12 | |
свыше стандарта площади жилья | 1 Гкал | 3044,98 | 1642,52 | 1402,46 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 Гкал | 3044,98 | 619,63 | 2425,35 | |
Горячее водоснабжение (подогрев ГВС - ООО "Лесная поляна - Плюс") | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 года за № 696 | ||||
в пределах стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 36,20 | 22,08 | |
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2313,00 | 1696,08 | 616,92 | |
свыше стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2313,00 | 1590,61 | 722,39 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2313,00 | 822,00 | 1491,00 | |
Горячее водоснабжение (подогрев ГВС - АО "Теплоэнерго") | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 года за № 696 | ||||
в пределах стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 36,20 | 22,08 | |
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 3044,98 | 2428,06 | 616,92 | |
свыше стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 3044,98 | 2322,59 | 722,39 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 3044,98 | 1553,98 | 1491,00 | |
Холодное водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 года за № 696 | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 58,28 | 6,22 | 52,06 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
Водоотведение | Постановление РЭК Кузбасса от 19.12.2023 года за № 696 | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 39,24 | 9,82 | 29,42 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 39,24 | 39,24 | ||
Электроэнергия | 1 Квт.ч | 3,02 | 3,02 | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 774 | |
Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы) | 1 чел./мес | 75,49 | 75,49 | Постановление РЭК Кемеровской области от 28.11.2022 года за № 772 | |
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (пр. Весенний 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7) | 1 м2 | 16,20 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (пр. Весенний 12/1-12/21, 9/1-9/12) | 1 м2 | 21,95 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Кедровый 18/1-18/8, 20/1-20/7, 22/1-22/9) | 1 м2 | 23,10 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Кедровый 24/1-24/7, 26/1-26/7) | 1 м2 | 21,00 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Солнечный 17, 17/1-17/9) | 1 м2 | 21,00 | Согласно договору управления |
с 01.07.2023 года | |||||
Коммунальные услуги | Ед. изм | Тариф РЭК, руб.м3 | Размер социальной поддержки, руб./ед.изм. | Тариф для оплаты населением, руб./ед.изм. | Нормативное обоснование |
Отопление | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
в пределах стандарта площади жилья | 1 Гкал | 2313,00 | 1188,88 | 1124,12 | |
свыше стандарта площади жилья | 1 Гкал | 2313,00 | 910,54 | 1402,46 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 Гкал | 2313,00 | 2313,00 | ||
Горячее водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
в пределах стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 36,20 | 22,08 | |
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2313,00 | 1696,08 | 616,92 | |
свыше стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2313,00 | 1590,61 | 722,39 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2313,00 | 822,00 | 1491,00 | |
Холодное водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 58,28 | 6,22 | 52,06 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
Водоотведение | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 39,24 | 9,82 | 29,42 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 39,24 | 39,24 | ||
Электроэнергия | 1 Квт.ч | 3,02 | 3,02 | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 774 | |
Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы) | 1 чел./мес | 75,49 | 75,49 | Постановление РЭК Кемеровской области от 28.11.2022 года за № 772 | |
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (пр. Весенний 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7) | 1 м2 | 16,20 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (пр. Весенний 12/1-12/21, 9/1-9/12) | 1 м2 | 21,95 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Кедровый 18/1-18/8, 20/1-20/7, 22/1-22/9) | 1 м2 | 23,10 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Кедровый 24/1-24/7, 26/1-26/7) | 1 м2 | 21,00 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Солнечный 17, 17/1-17/9) | 1 м2 | 21,00 | Согласно договору управления |
Действующие тарифы ООО "Таежный" | |||||
с 01 декабря 2022 года | |||||
Коммунальные услуги | Ед. изм | Тариф РЭК, руб.м3 | Размер социальной поддержки, руб./ед.изм. | Тариф для оплаты населением, руб./ед.изм. | Нормативное обоснование |
Отопление | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
в пределах стандарта площади жилья | 1 Гкал | 2313,00 | 1188,88 | 1124,12 | |
свыше стандарта площади жилья | 1 Гкал | 2313,00 | 910,54 | 1402,46 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 Гкал | 2313,00 | 2313,00 | ||
Горячее водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
в пределах стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 36,20 | 22,08 | |
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2313,00 | 1696,08 | 616,92 | |
свыше стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2313,00 | 1590,61 | 722,39 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 2313,00 | 822,00 | 1491,00 | |
Холодное водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 58,28 | 6,22 | 52,06 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 58,28 | 58,28 | ||
Водоотведение | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 913 | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 39,24 | 9,82 | 29,42 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 39,24 | 39,24 | ||
Электроэнергия | 1 Квт.ч | 3,02 | 3,02 | Постановление РЭК Кузбасса от 28.11.2022 года за № 774 | |
Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы) | 1 чел./мес | 75,49 | 75,49 | Постановление РЭК Кемеровской области от 28.11.2022 года за № 772 | |
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (пр. Весенний 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7) | 1 м2 | 15,40 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (пр. Весенний 12/1-12/21, 9/1-9/12) | 1 м2 | 20,90 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Кедровый 18/1-18/8, 20/1-20/7, 22/1-22/9 | 1 м2 | 22,00 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Кедровый 24/1-24/7, 26/1-26/7) | 1 м2 | 20,00 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Солнечный 17, 17/1-17/9) | 1 м2 | 20,00 | Согласно договору управления |
с 01 июля 2022 года | |||||
Коммунальные услуги | Ед. изм | Тариф РЭК, руб.м3 | Размер социальной поддержки, руб./ед.изм. | Тариф для оплаты населением, руб./ед.изм. | Нормативное обоснование |
Отопление | Постановление РЭК Кузбасса от 20.12.2021 № 883 по состоянию на 01.07.2022 | ||||
в пределах стандарта площади жилья | 1 Гкал | 1942.43 | 964.93 | 977.50 | |
свыше стандарта площади жилья | 1 Гкал | 1942.43 | 722.90 | 1219.53 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 Гкал | 1942.43 | 1942.43 | ||
Горячее водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса от 20.12.2021 № 883 по состоянию на 01.07.2022 | ||||
в пределах стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 49.58 | 30.38 | 19.20 | |
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 1942.43 | 1405.95 | 536.48 | |
свыше стандарта | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 49.58 | 49.58 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 1942.43 | 1296.00 | 646.43 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 49.58 | 49.58 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 1942.43 | 616.73 | 1325.70 | |
Холодное водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса № 777 от 31.12.2018 года по состоянию на 01.07.2022 | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 49.58 | 49.58 | ||
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 49.58 | 49.58 | ||
Водоотведение | Постановление РЭК Кузбасса № 777 от 31.12.2018 года по состоянию на 01.07.2022 | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 33.40 | 5.38 | 28.02 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 33.40 | 33.40 | ||
Электроэнергия | 1 Квт.ч | 2.77 | 2.77 | Постановление РЭК Кузбасса № 907 от 23.12.2021 | |
Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы) | 1 чел./мес | 69.26 | 69.26 | Постановление РЭК Кемеровской области № 691 от 20.12.2019 года | |
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (пр. Весенний 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7) | 1 м2 | 15.40 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (пр. Весенний 12/1-12/21, 9/1-9/12) | 1 м2 | 20.90 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Кедровый 18/1-18/8, 20/1-20/7, 22/1-22/9 | 1 м2 | 22.00 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Кедровый 24/1-24/7, 26/1-26/7) | 1 м2 | 20.00 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Солнечный 17, 17/1-17/4) | 1 м2 | 20.00 | Согласно договору управления |
с 01 января 2022 года | |||||
Коммунальные услуги | Ед. изм | Тариф РЭК, руб.м3 | Размер социальной поддержки, руб./ед.изм. | Тариф для оплаты населением, руб./ед.изм. | Нормативное обоснование |
Отопление | Постановление РЭК Кузбасса № 30 от 28.01.2021 года | ||||
в пределах стандарта площади жилья | 1 Гкал | 1847.86 | 997.86 | 850.00 | |
свыше стандарта площади жилья | 1 Гкал | 1847.86 | 787.40 | 1060.46 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 Гкал | 1847.86 | 1847.86 | ||
Горячее водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса № 30 от 28.01.2021 года | ||||
в пределах норматива потребления | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 45.49 | 9.56 | 35.93 | |
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 1847.86 | 1680.88 | 166.98 | |
свыше норматива потребления | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 45.49 | 45.49 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 1847.86 | 1291.89 | 555.97 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | |||||
холодное водоснабжение | 1 м3 | 45.49 | 45.49 | ||
подогрев (коэффициент расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 1 Гкал/м3*0,0603) | 1 Гкал | 1847.86 | 587.33 | 1260.53 | |
Холодное водоснабжение | Постановление РЭК Кузбасса № 777 от 31.12.2018 года (ред. от 29.12.2020 года) | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 45.49 | 45.49 | ||
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 45.49 | 45.49 | ||
Водоотведение | Постановление РЭК Кузбасса № 777 от 31.12.2018 года (ред. от 29.12.2020 года) | ||||
Многоквартирные жилые дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением | 1 м3 | 30.64 | 6.27 | 24.37 | |
в квартирах, где никто не зарегистрирован по месту жительства | 1 м3 | 30.64 | 30.64 | ||
Электроэнергия | 1 Квт.ч | 2.64 | Постановление РЭК Кузбасса № 817 от 29.12.2020 года | ||
Обращение с ТКО (твердые коммунальные отходы) | 1 чел./мес | 69.26 | 69.26 | Постановление РЭК Кемеровской области № 691 от 20.12.2019 года | |
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (пр. Весенний 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7) | 1 м2 | 14.00 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (пр. Весенний 12/1-12/21, 9/1-9/12) | 1 м2 | 19.00 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Кедровый 18/1-18/8, 20/1-20/7 | 1 м2 | 22.00 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Кедровый 24/1-24/7, 26/1-26/7) | 1 м2 | 20.00 | Согласно договору управления | ||
Содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома (бр. Солнечный 17, 17/1-17/4) | 1 м2 | 20.00 | Согласно договору управления |
Размер региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг ( Закон Кемеровской области № 66-ОЗ от 10.06.2005г.,Закон Кемеровской области от 02.03.2015 N 8-ОЗ)
1. Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения составляет:
- 18 кв.м.общей площади жилого помещения - на одного члена семьи из трех и более человек;
-42 кв.м общей площади жилого помещения - на семью из двух человек;
- 33 кв.м. общей площади жилого помещения - на одиноко проживающего человека.
2.Любой размер общей площади однокомнатной квартиры является стандартом нормативной площади жилого помещения.