Раскрытие информации по компании
				Информация загружена с портала ГИС ЖКХ			
		
            Список домов управляющей организации
            
            Список домов, обслуживание которых управляющей организацией завершено
            
        
- Наименование организации
- ООО "ТАЕЖНЫЙ"
- ФИО руководителя
- Батюченко Евгений Олегович
- Фактический адрес
- Кемеровская обл, г. Кемерово, б-р. Осенний, д. 3
- Телефон и e-mail
- 8 (3842) 45-27-20, oootaezhnyj@mail.ru
- Печать
- Общие сведения
 
- Основные показатели
 финансово-хозяйственной деятельности
- Информация о привлечении
 к административной ответственности
Общие сведения
 
                    
                                1.
								Организационно-правовая форма                            
                            
								Общества с ограниченной ответственностью (12300)                            
                        
                                2.
								ОГРН/ОГРНИП                            
                            
								1164205075957                            
                        
                                3.
								ИНН                            
                            
								4205334080                            
                        
                                4.
								Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица)                            
                            
								650071, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. ОКРУЖНАЯ, д. Д. 28, кв. КВ. 42                            
                        
                                5.
								Почтовый адрес                            
                            
								Кемеровская обл, г. Кемерово, б-р. Осенний, д. 3    
                        
                                6.
								Адрес электронной почты                            
                            
								oootaezhnyj@mail.ru                            
                        
                                7.
								Количество домов, находящихся в управлении                            
                            
								104                            
                        
                                8.
								Контактные телефоны                            
                            
								—                            
                        
                                9.
								Площадь домов, находящихся в управлении                            
                            
								Показатель будет рассчитан в одной из ближайших версий								                            
                        
                                10.
								Факс                            
                            
								73842452720                            
                        
                                11.
								Место нахождения органов управления                            
                            
								Кемеровская обл, г. Кемерово, б-р. Осенний, д. 3                            
                        
                                12.
								Официальный сайт в сети Интернет                            
                            
								https://ук-таежный.рф                            
                        
                                13.
								Контактные телефоны диспетчерской службы                            
                            
								73842452720, 79617010013, 79617019239                            
                        
                                14.
								Режим работы                            
                        | Дни недели | Режим работы организации | Перерыв | 
|---|---|---|
| Понедельник | 08:30 - 17:30 | 12:30 - 13:30 | 
| Вторник | 08:30 - 17:30 | 12:30 - 13:30 | 
| Среда | 08:30 - 17:30 | 12:30 - 13:30 | 
| Четверг | 08:30 - 17:30 | 12:30 - 13:30 | 
| Пятница | 08:30 - 17:30 | 12:30 - 13:30 | 
| Суббота | Выходной | Выходной | 
| Воскресенье | Выходной | Выходной | 
                                15.
								Прием граждан                            
                        
                                Лицо, осуществляющее прием граждан						    
                            
                                Батюченко Евгений Олегович                            
                        
                                Адрес места приема граждан						    
                            
                                Кемеровская обл, г. Кемерово, б-р. Осенний, д. 3                            
                        
                                Контактный телефон						    
                            
                                73842452720                            
                        
                                Часы приема                            
                        | Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание | 
|---|---|---|---|
| Среда | 16:00 - 18:00 | — | — | 
                                16.
								Штатная численность        
                            
								14    
                        
								Административного персонала                                
                            
								6                                
                        
								Инженеров                                
                            
								1                                        
                        
								Рабочих                            
                            
								7                            
                        
                                17.
								Информация о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации                            
                        
								Дата вступления в саморегулируемую организацию                            
                            
								—                            
                        
								Местонахождение саморегулируемой организации                            
                            
								—                            
                        
								Наименование саморегулируемой организации                            
                            
								—                            
                        
								Официальный сайт саморегулируемой организации в сети Интернет                            
                            
								—                            
                        
                                18.
								Информация о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами                            
                        
								Номер лицензии                            
                            
								Л045-01309-42/00602791                            
                        
								Орган, выдавший лицензию                            
                            
								ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ КУЗБАССА                            
                        
								Дата получения лицензии                            
                            
																22.03.2017                            
                        
								Документ лицензии                            
                            
                                19.
								Информация о доле участия в уставном капитале                            
                        
								Наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления                            
                            
								—                            
                        
								Доля участия                            
                            
								0                            
                        Основные показатели
 финансово-хозяйственной деятельности
                    
									Отчетный период                                
                                
                                    1.
									Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб.                                
                                
									0                                
                            
                                    2.
									Годовая бухгалтерская отчетность                                
                                
																			                                            Таежный (1).pdf
											(добавлено: 26.03.2025 13:04:08)                                            
																			                                
                            | Документ | Информация о доходах, руб. | Информация о расходах, руб. | 
|---|---|---|
| Договор управления № 17/13-18 (бр. Солнечный, 17 корп. 15) от 01.10.2024 | 140015.25 руб | 129066.24 руб | 
| Договор управления № 17/13-18 (бр. Солнечный, 17 корп. 16) от 01.10.2024 | 118239.75 руб | 112935.95 руб | 
| Договор управления № 17/13-18 (бр. Солнечный, 17 корп. 17) от 01.10.2024 | 140184 руб | 130342.47 руб | 
| Договор управления № 17/13-18 (бр. Солнечный, 17 корп. 18) от 01.10.2024 | 143160.75 руб | 131306.84 руб | 
| Договор управления № 17/13-18 (бр. Солнечный, 17 корпус 13) от 01.10.2024 | 140049 руб | 128597 руб | 
| Договор управления № С17/12-1 (бр. Солнечный, 17 корп. 12) от 25.03.2024 | 457809.55 руб | 529990.91 руб | 
| Договор управления № С17/11-6 (бр. Солнечный, 17 корп. 11) от 25.03.2024 | 929357.8 руб | 957472.36 руб | 
| Договор управления № С17/10-1 (бр. Солнечный, 17 корп. 10) от 25.03.2024 | 897909 руб | 947019.67 руб | 
| Договор управления № С 17/9-1 (бр. Солнечный, 17 корп. 9) от 10.04.2023 | 504460.8 руб | 532621.88 руб | 
| Договор управления № К18/1 (бр. Кедровый, 18 корп.1) от 10.12.2021 | 228541.32 руб | 209340.95 руб | 
| Договор управления № К18/2 (бр. Кедровый, 18 корп.2) от 10.12.2021 | 225096.72 руб | 206624.74 руб | 
| Договор управления № К18/3 (бр. Кедровый, 18 корп. 3) от 10.12.2021 | 231497.82 руб | 212054.43 руб | 
| Договор управления № К18/4 (бр. Кедровый, 18 корп.4) от 10.12.2021 | 230148.6 руб | 221899.2 руб | 
| Договор управления № К18/5 (бр. Кедровый, 18 корп.5) от 10.12.2021 | 231325.62 руб | 208604.95 руб | 
| Договор управления № К18/6 (бр. Кедровый, 18 корп.6) от 10.12.2021 | 232416.24 руб | 209645.6 руб | 
Информация о привлечении
 к административной ответственности
                    | Дата привлечения к административной ответственности | Предмет административного правонарушения | Наименование контролирующего органа | |
|---|---|---|---|
| 14.08.2018 | часть 2 статьи 13.19.2 КОАП: Неразмещение информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства или нарушение установленных законодательством Российской Федерации порядка, способов и (или) сроков размещения информации, либо размещение информации не в полном объеме, либо размещение недостоверной информации органами местного самоуправления, лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, предоставляющими коммунальные услуги и (или) осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, иными организациями, которые обязаны в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации размещать информацию в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства Сумма штрафа от 5000 до 10000 руб. | Подробнее | |
| 
															Тип лица, привлеченного к административной ответственности                                                         
																														Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.                                                         
															Ф.И.О. должностного лица:                                                         
															Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»                                                         
															Должность лица, привлеченного к административной ответственности                                                         
															директор                                                         
															Количество выявленных нарушений, ед.                                                         
															1                                                         
															Размер штрафа, руб.                                                         
															Документ о применении мер административного воздействия:                                                         
															Постановление №5-225/208 от 14.08.2018                                                         
															Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия                                                         
															—                                                         | |||

