Список домов управляющей организации
Список домов, обслуживание которых управляющей организацией завершено
Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 08:30 - 17:30 | 12:30 - 13:30 |
Вторник | 08:30 - 17:30 | 12:30 - 13:30 |
Среда | 08:30 - 17:30 | 12:30 - 13:30 |
Четверг | 08:30 - 17:30 | 12:30 - 13:30 |
Пятница | 08:30 - 17:30 | 12:30 - 13:30 |
Суббота | Выходной | Выходной |
Воскресенье | Выходной | Выходной |
Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
---|---|---|---|
Среда | 16:00 - 18:00 | — | — |
Документ | Информация о доходах, руб. | Информация о расходах, руб. |
---|---|---|
Договор управления № 17/13-18 (бр. Солнечный, 17 корп. 15) от 01.10.2024 | 140015.25 руб | 129066.24 руб |
Договор управления № 17/13-18 (бр. Солнечный, 17 корп. 16) от 01.10.2024 | 118239.75 руб | 112935.95 руб |
Договор управления № 17/13-18 (бр. Солнечный, 17 корп. 17) от 01.10.2024 | 140184 руб | 130342.47 руб |
Договор управления № 17/13-18 (бр. Солнечный, 17 корп. 18) от 01.10.2024 | 143160.75 руб | 131306.84 руб |
Договор управления № 17/13-18 (бр. Солнечный, 17 корпус 13) от 01.10.2024 | 140049 руб | 128597 руб |
Договор управления № С17/12-1 (бр. Солнечный, 17 корп. 12) от 25.03.2024 | 457809.55 руб | 529990.91 руб |
Договор управления № С17/11-6 (бр. Солнечный, 17 корп. 11) от 25.03.2024 | 929357.8 руб | 957472.36 руб |
Договор управления № С17/10-1 (бр. Солнечный, 17 корп. 10) от 25.03.2024 | 897909 руб | 947019.67 руб |
Договор управления № С 17/9-1 (бр. Солнечный, 17 корп. 9) от 10.04.2023 | 504460.8 руб | 532621.88 руб |
Договор управления № К18/1 (бр. Кедровый, 18 корп.1) от 10.12.2021 | 228541.32 руб | 209340.95 руб |
Договор управления № К18/2 (бр. Кедровый, 18 корп.2) от 10.12.2021 | 225096.72 руб | 206624.74 руб |
Договор управления № К18/3 (бр. Кедровый, 18 корп. 3) от 10.12.2021 | 231497.82 руб | 212054.43 руб |
Договор управления № К18/4 (бр. Кедровый, 18 корп.4) от 10.12.2021 | 230148.6 руб | 221899.2 руб |
Договор управления № К18/5 (бр. Кедровый, 18 корп.5) от 10.12.2021 | 231325.62 руб | 208604.95 руб |
Договор управления № К18/6 (бр. Кедровый, 18 корп.6) от 10.12.2021 | 232416.24 руб | 209645.6 руб |
Договор управления № К18/7 (бр. Кедровый, 18 корп.7) от 10.12.2021 | 230780.22 руб | 207236.8 руб |
Договор управления № К18/8 (бр. Кедровый , 18 корп.8) от 10.12.2021 | 221738.4 руб | 202428.84 руб |
Договор управления № К20/1 (бр. Кедровый, 20 корп.1) от 10.12.2021 | 257044.38 руб | 237023.82 руб |
Договор управления № К20/2 (бр. Кедровый, 20 корп.2) от 15.12.2021 | 371515.8 руб | 332704.65 руб |
Договор управления № К20/3 (бр. Кедровый, 20 корп.3) от 10.12.2021 | 218265.24 руб | 209987.67 руб |
Договор управления № К20/4 (бр. Кедровый, 20 корп.4) от 10.12.2021 | 178596.36 руб | 164364.85 руб |
Договор управления № К20/5 (бр. Кедровый, 20 корп.5) от 10.12.2021 | 218638.32 руб | 211371.19 руб |
Договор управления № К20/7 (бр. Кедровый, 20 корп.7) от 10.12.2021 | 255609.12 руб | 235349.24 руб |
Договор управления № К20/6 (бр. Кедровый, 20 корп.6) от 15.12.2021 | 249782.22 руб | 238643.05 руб |
Договор управления № К22/1 (бр. Кедровый, 22 корп.1) от 10.01.2022 | 250241.46 руб | 233050.1 руб |
Договор управления № К22/2 (бр. Кедровый, 22 корп.2) от 10.01.2022 | 250959.12 руб | 230080.54 руб |
Договор управления № К22/3 (бр. Кедровый, 22 корп.3) от 10.01.2022 | 263244.48 руб | 244137.27 руб |
Договор управления № К22/4 (бр. Кедровый, 22 корп. 4) от 10.01.2022 | 263761.02 руб | 246314.65 руб |
Договор управления № К22/5 (бр. Кедровый, 22 корп.5) от 10.01.2022 | 292305.75 руб | 268683.53 руб |
Договор управления № К22/8 (бр. Кедровый, 22 корп.8) от 10.01.2022 | 217145.76 руб | 200194.58 руб |
Договор управления № К22/9 (бр. Кедровый, 22 корп.9) от 10.01.2022 | 213414.24 руб | 213414.24 руб |
Договор управления № К22/6 (бр. Кедровый, 22 корп.6) от 10.01.2022 | 295048.5 руб | 271242.46 руб |
Договор управления № К22/7 (бр. Кедровый, 22 корп.7) от 10.01.2022 | 217719.84 руб | 203657.23 руб |
Договор управления № 24/2 (бр. Кедровый, 24 корп.2) от 20.10.2021 | 286056 руб | 298122.06 руб |
Договор управления № К24/1 (бр. Кедровый , 24 корп.1) от 20.10.2021 | 290497.5 руб | 302945.52 руб |
Договор управления № К24/3 (бр. Кедровый, 24 корп.3) от 01.11.2021 | 295974 руб | 298071.6 руб |
Договор управления № К24/4 (бр. Кедровый, 24 корп.4) от 01.10.2021 | 289176.6 руб | 295858.16 руб |
Договор управления № К24/5 (бр. Кедровый, 24 корп. 5) от 01.10.2021 | 292424.4 руб | 292274.77 руб |
Договор управления № К24/6 (бр. Кедровый, 24 корп.6) от 01.11.2021 | 294825.6 руб | 296431.09 руб |
Договор управления № К24/7 (бр. Кедровый, 24 корп. 7) от 20.10.2021 | 206633.7 руб | 217250.15 руб |
Договор управления № К 26/1 (бр. Кедровый, 26 корп.1) от 01.12.2021 | 290519.1 руб | 294819.09 руб |
Договор управления № К 26/2 (бр. Кедровый, 26 корп.2) от 01.12.2021 | 289508.4 руб | 303604.59 руб |
Договор управления № К 26/3 (бр. Кедровый, 26 корп.3) от 01.12.2021 | 287804.7 руб | 290353.27 руб |
Договор управления № К 26/4 (бр. Кедровый, 26 корп.4) от 01.12.2021 | 293129.1 руб | 297489.27 руб |
Договор управления № К 26/5 (бр. Кедровый, 26 корп. 5) от 01.12.2021 | 289083.6 руб | 292304.47 руб |
Договор управления № К26/6 (бр. Кедровый, 26 корп.6) от 01.12.2021 | 291015 руб | 293453.8 руб |
Договор управления № К26/7 (бр. Кедровый, 26 корп. 7) от 01.12.2021 | 287909.1 руб | 297335.44 руб |
Договор управления № С17 (бр. Солнечный, 17) от 11.10.2022 | 503892 руб | 532001.64 руб |
Договор управления № С17/1-7 (бр. Солнечный, 17 корп. 1) от 11.10.2022 | 600561 руб | 579436.72 руб |
Договор управления № С17/2-3 (бр. Солнечный, 17 корп. 2) от 11.10.2022 | 501433.2 руб | 492324.93 руб |
Договор управления № С17/3-3 (бр. Солнечный, 17 корп.3) от 11.10.2022 | 596019.6 руб | 542058.2 руб |
Договор управления № С17/4-2 (бр. Солнечный, 17 корп.4) от 11.10.2022 | 498278.7 руб | 530068.98 руб |
Договор управления № С 17/5-1 (бр. Солнечный, 17 корп. 5) от 10.04.2023 | 619987.5 руб | 640619.79 руб |
Договор управления № С 17/6-1 (бр. Солнечный, 17 корп. 6) от 10.04.2023 | 322387.2 руб | 344712.05 руб |
Договор управления № С 17/7-1 (бр. Солнечный, 17 корп. 7) от 10.04.2023 | 387010.8 руб | 415526.76 руб |
Договор управления № Б/Н (пр. Весенний, 7 корп. 1) от 01.02.2020 | 162615.06 руб | 164136.82 руб |
Договор управления № В 7/4-2 (пр. Весенний, 7 корп. 4) от 15.09.2020 | 206857.25 руб | 231405.23 руб |
Договор управления № С 17/8-1 (бр. Солнечный, 17 корпус 8) от 10.04.2023 | 599934 руб | 625963.7 руб |
Договор управления № В7/3 (пр. Весенний, 7 корп. 3) от 20.11.2019 | 159235.5 руб | 161218.32 руб |
Договор управления № Б/Н (пр. Весенний, 7 корп. 2) от 15.11.2019 | 208810.26 руб | 222928.38 руб |
Договор управления № В 7/5-4 (пр. Весенний, 7 корп. 5) от 15.09.2020 | 212756.94 руб | 219339.45 руб |
Договор управления № В 7/6-2 (пр. Весенний, 7 корп. 6) от 28.08.2020 | 271231.92 руб | 278329.08 руб |
Договор управления № В7/7-5 (пр. Весенний, 7 корп.7) от 05.08.2020 | 163202.28 руб | 162873.59 руб |
Договор управления № В10/2 (пр. Весенний, 10 корп. 2) от 20.11.2019 | 310013.88 руб | 331874.03 руб |
Договор управления № б/н (пр. Весенний, 10 корп. 3) от 03.10.2019 | 108231.06 руб | 128877.35 руб |
Договор управления № В 10/6-6 (пр. Весенний, 10 корпус 6) от 15.09.2020 | 308161.38 руб | 370535.51 руб |
Договор управления № Б/Н (пр. Весенний, 10 корп. 1) от 01.03.2020 | 143771.04 руб | 156433.86 руб |
Договор управления № В 10/4-1 (пр. Весенний, 10 корп.4) от 15.09.2020 | 308000.22 руб | 353058.36 руб |
Договор управления № В 10/5-5 (пр. Весенний, 10 корп.5) от 15.09.2020 | 193142.1 руб | 201840.57 руб |
Договор управления № В 10/7-7 (пр. Весеннний, 10 корп.7) от 15.09.2020 | 165074.94 руб | 165658.21 руб |
Договор управления № В 9/7-3 (пр. Весенний, 9 корп.7) от 10.03.2021 | 370653.42 руб | 354674.72 руб |
Договор управления № В 9/8-6 (пр. Весенний 9 корп.8) от 10.03.2021 | 363560.1 руб | 366549.69 руб |
Договор управления № В 9/9-3 (пр. Весенний, 9 корп.9) от 10.03.2021 | 164865.18 руб | 196017.37 руб |
Договор управления № В 9/12-4 (пр. Весенний, 9 корп. 12) от 10.03.2021 | 186854.52 руб | 216536.79 руб |
Договор управления № В 12/9-1 (пр. Весенний, 12 корп.9) от 10.09.2020 | 266299.86 руб | 275000.44 руб |
Договор управления № В 12/10-4 (пр. Весенний, 12 корп. 10) от 10.09.2020 | 282750.72 руб | 289057.75 руб |
Договор управления № В 12/8-1 (пр. Весенний, 12 корп.8) от 10.09.2020 | 207670.68 руб | 209751.53 руб |
Договор управления № В 12/6 (пр. Весенний, 12 корп.6) от 10.09.2020 | 526597.62 руб | 529923.72 руб |
Договор управления № В 12/7-1 (пр. Весенний, 12 корп. 7) от 10.09.2020 | 350764.86 руб | 354429.11 руб |
Договор управления № В 12/5-4 (пр. Весенний, 12 корп.5) от 10.09.2020 | 528780.06 руб | 531206.16 руб |
Договор управления № В 12/4-3 (пр. Весенний, 12 корп.4) от 10.09.2020 | 371335.56 руб | 368213.26 руб |
Договор управления № В 12/3-5 (пр. Весенний, 12 корп.3) от 10.09.2020 | 414168.12 руб | 417274.36 руб |
Договор управления № В 12/2-10 (пр. Весенний 12 корп.2) от 10.09.2020 | 494459.22 руб | 486432.18 руб |
Договор управления № В 12/1-1 (пр. Весенний, 12 корп.1) от 10.03.2021 | 418096.92 руб | 414079.12 руб |
Договор управления № В 9/11-3 (пр. Весенний, 9 корп.11) от 10.03.2021 | 230533.02 руб | 243678.96 руб |
Договор управления № В 9/10-1 (пр. Весенний, 9 корп. 10) от 10.03.2021 | 164810.7 руб | 195971.17 руб |
Договор управления № В 9/6-3 (пр. Весенний, 9 корп. 6) от 10.03.2021 | 362414.1 руб | 360808.86 руб |
Договор управления № В 9/5-4 (пр. Весенний, 9 корп. 5) от 10.03.2021 | 361387.54 руб | 357807.06 руб |
Договор управления № В 9/3-3 (пр. Весенний, 9 корп.3) от 10.03.2021 | 298083.18 руб | 292504.78 руб |
Договор управления № В 9/4-1 (пр. Весенний, 9 корп. 4) от 10.03.2021 | 305913.12 руб | 298279.28 руб |
Договор управления № В 9/2-4 (пр. Весенний, 9 корп.2) от 10.03.2021 | 298874.4 руб | 294606 руб |
Договор управления № В 9/1-3 (пр. Весенний, 9 корп. 1) от 10.03.2021 | 355964.22 руб | 362117.04 руб |
Договор управления № В 12/11-1 (пр. Весенний, 12 корп.11) от 10.09.2020 | 243928.56 руб | 243881.32 руб |
Договор управления № В 12/12-2 (пр. Весенний, 12 корп. 12) от 10.09.2020 | 256505.46 руб | 254135.77 руб |
Договор управления № В 12/13-15 (пр. Весенний, 12 корп.13) от 10.09.2020 | 547959.06 руб | 553905.48 руб |
Договор управления № В 12/15-2 (пр. Весенний, 12 корпус 15) от 10.09.2020 | 454682.1 руб | 443493.84 руб |
Договор управления № В 12/14-4 (пр. Весенний, 12 корп.14) от 10.09.2020 | 140256.84 руб | 144313.21 руб |
Договор управления № В 12/16-8 (пр. Весенний, 12 корп.16) от 10.09.2020 | 502954.72 руб | 488125.68 руб |
Договор управления № В 12/18-2 (пр. Весенний, 12 корп. 18) от 10.09.2020 | 321837.76 руб | 319451.29 руб |
Договор управления № В 12/17-5 (пр. Весенний, 12 корп. 17) от 10.09.2020 | 175465.68 руб | 179998.66 руб |
Договор управления № В 12/19-4 (пр. Весенний, 12 корп. 19) от 10.09.2020 | 477489.78 руб | 465683.97 руб |
Договор управления № В 12/20-7 (пр. Весенний, 12 корп. 20) от 10.09.2020 | 541629.66 руб | 531566.06 руб |
Договор управления № В 12/21-2 (пр. Весенний, 12 корп. 21) от 10.09.2020 | 377773.98 руб | 375422.24 руб |
Договор управления № 17/13-18 (бр. Солнечный, 17 корп. 14) от 01.10.2024 | 118435.5 руб | 114574.6 руб |
|
Дата привлечения к административной ответственности | Предмет административного правонарушения | Наименование контролирующего органа | |
---|---|---|---|
14.08.2018 | часть 2 статьи 13.19.2 КОАП: Неразмещение информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства или нарушение установленных законодательством Российской Федерации порядка, способов и (или) сроков размещения информации, либо размещение информации не в полном объеме, либо размещение недостоверной информации органами местного самоуправления, лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, предоставляющими коммунальные услуги и (или) осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, иными организациями, которые обязаны в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации размещать информацию в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства Сумма штрафа от 5000 до 10000 руб. | Подробнее | |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности
Юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель.
Ф.И.О. должностного лица:
Информация не подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»
Должность лица, привлеченного к административной ответственности
директор
Количество выявленных нарушений, ед.
1
Размер штрафа, руб.
Документ о применении мер административного воздействия:
Постановление №5-225/208 от 14.08.2018
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия
—
|